Upmc Horizon
4/5 Estrellas CMS
67/100
110 North Main Street, Greenville, PA 16125
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
4 de 8 medidas reportadas0 Mejor4 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadas0 Mejor5 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
9 de 11 medidas reportadas0 Mejor9 Igual0 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.6% | 41 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 12.8% | 90 | Igual |
| Neumonía | 13.8% | 141 | Igual |
| EPOC | 8.6% | 36 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14.9% | 31 | Igual |
| Mortalidad General | 4.3% | 345 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.96% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 39 pacientes/año | $32,677 | $9,450 | 71% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 38 pacientes/año | $39,918 | $9,509 | 76% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 29 pacientes/año | $45,917 | $12,618 | 73% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 27 pacientes/año | $73,811 | $13,700 | 81% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 23 pacientes/año | $28,649 | $6,390 | 78% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC 19 pacientes/año | $33,675 | $6,393 | 81% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 18 pacientes/año | $50,313 | $11,412 | 77% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 17 pacientes/año | $29,352 | $6,246 | 79% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 17 pacientes/año | $25,488 | $6,757 | 73% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 15 pacientes/año | $48,100 | $8,558 | 82% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Mercer
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390178
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+