Lancaster General Hospital
5/5 Estrellas CMS
86/100
555 North Duke Street, Lancaster, PA 17602
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadas3 Mejor5 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas4 Mejor4 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadas4 Mejor7 Igual0 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 2.8% | 258 | Igual |
| Infarto (IAM) | 10.5% | 442 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 8.2% | 1,104 | Mejor |
| Neumonía | 10.4% | 669 | Mejor |
| EPOC | 9.6% | 258 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 9.5% | 648 | Mejor |
| Bypass Coronario (CABG) | 1.4% | 173 | Igual |
| Mortalidad General | 2.9% | 3,762 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.87% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 343 pacientes/año | $37,508 | $10,114 | 73% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 309 pacientes/año | $61,192 | $15,949 | 74% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 213 pacientes/año | $37,896 | $11,170 | 71% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 204 pacientes/año | $41,364 | $12,708 | 69% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 141 pacientes/año | $39,635 | $10,179 | 74% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 114 pacientes/año | $27,215 | $6,568 | 76% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 110 pacientes/año | $31,093 | $9,005 | 71% menos |
HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC 109 pacientes/año | $67,584 | $16,164 | 76% menos |
MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC 105 pacientes/año | $32,282 | $7,875 | 76% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 101 pacientes/año | $53,577 | $12,275 | 77% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Lancaster
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390100
Hospitales Cercanos
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+
Paoli Hospital
5/5
81/100
Paoli, PA 19301
(610) 648-1000
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+