St Lukes Hospital
5/5 Estrellas CMS
84/100
801 Ostrum Street, Bethlehem, PA 18015
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadas5 Mejor3 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas3 Mejor5 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadas0 Mejor8 Igual3 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3% | 242 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.1% | 206 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 9.5% | 915 | Mejor |
| Neumonía | 14.2% | 571 | Igual |
| EPOC | 7.1% | 212 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.2% | 434 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.5% | 201 | Igual |
| Mortalidad General | 3.1% | 3,088 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.61% | — | Mejor |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 457 pacientes/año | $137,361 | $18,878 | 86% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 360 pacientes/año | $102,984 | $12,914 | 87% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC 158 pacientes/año | $463,112 | $46,229 | 90% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 121 pacientes/año | $395,964 | $48,289 | 88% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 112 pacientes/año | $79,507 | $11,041 | 86% menos |
MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC 95 pacientes/año | $70,369 | $9,817 | 86% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 95 pacientes/año | $112,591 | $14,987 | 87% menos |
PSYCHOSES 92 pacientes/año | $200,947 | $15,834 | 92% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC 89 pacientes/año | $211,199 | $19,878 | 91% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 89 pacientes/año | $85,190 | $12,589 | 85% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Northampton
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390049
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+
Paoli Hospital
5/5
81/100
Paoli, PA 19301
(610) 648-1000
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+