Upmc Altoona
3/5 Estrellas CMS
62/100
620 Howard Avenue, Altoona, PA 16601
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas3 Mejor4 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas0 Mejor7 Igual1 Peor
Tasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadas1 Mejor9 Igual1 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.8% | 35 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.7% | 96 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.1% | 360 | Igual |
| Neumonía | 14.9% | 307 | Igual |
| EPOC | 10.6% | 82 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13% | 284 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.3% | 27 | Igual |
| Mortalidad General | 4% | 1,187 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.05% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 165 pacientes/año | $61,463 | $15,598 | 75% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 111 pacientes/año | $108,070 | $24,750 | 77% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 103 pacientes/año | $31,110 | $9,739 | 69% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 72 pacientes/año | $54,061 | $12,108 | 78% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 67 pacientes/año | $49,017 | $12,959 | 74% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 54 pacientes/año | $43,961 | $10,435 | 76% menos |
PSYCHOSES 53 pacientes/año | $41,888 | $10,213 | 76% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 52 pacientes/año | $23,844 | $6,215 | 74% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS 49 pacientes/año | $38,175 | $7,897 | 79% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC 46 pacientes/año | $67,907 | $15,273 | 78% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Blair
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390073
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+