Uniontown Hospital
2/5 Estrellas CMS
50/100
500 West Berkeley Street, Uniontown, PA 15401
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
6 de 8 medidas reportadas0 Mejor6 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
6 de 8 medidas reportadas0 Mejor6 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
9 de 11 medidas reportadas0 Mejor8 Igual1 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Infarto (IAM) | 13.4% | 92 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.4% | 168 | Igual |
| Neumonía | 18.3% | 191 | Igual |
| EPOC | 10.7% | 77 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14% | 58 | Igual |
| Mortalidad General | 4.1% | 553 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.93% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 157 pacientes/año | $31,809 | $13,701 | 57% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 73 pacientes/año | $25,789 | $9,305 | 64% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 41 pacientes/año | $26,460 | $9,734 | 63% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 38 pacientes/año | $15,346 | $5,955 | 61% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 36 pacientes/año | $33,809 | $11,650 | 66% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 36 pacientes/año | $19,976 | $7,736 | 61% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 35 pacientes/año | $23,661 | $11,059 | 53% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 33 pacientes/año | $16,502 | $6,136 | 63% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 30 pacientes/año | $23,265 | $9,609 | 59% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 30 pacientes/año | $19,751 | $6,705 | 66% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Fayette
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 390041
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+