Wellspan Evangelical Community Hospital
4/5 Estrellas CMS
66/100
One Hospital Drive, Lewisburg, PA 17837
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
5 de 8 medidas reportadas0 Mejor4 Igual1 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
6 de 8 medidas reportadas0 Mejor6 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
10 de 11 medidas reportadas2 Mejor8 Igual0 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.9% | 87 | Igual |
| Infarto (IAM) | 10.8% | 115 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.8% | 225 | Igual |
| Neumonía | 16.5% | 236 | Igual |
| EPOC | 7.5% | 86 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.7% | 103 | Igual |
| Mortalidad General | 4% | 793 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.6% | — | Peor |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 80 pacientes/año | $80,480 | $13,589 | 83% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 79 pacientes/año | $46,838 | $8,443 | 82% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 47 pacientes/año | $44,547 | $5,636 | 87% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 45 pacientes/año | $68,835 | $11,129 | 84% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 43 pacientes/año | $46,557 | $7,714 | 83% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 29 pacientes/año | $42,129 | $5,401 | 87% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS 27 pacientes/año | $49,412 | $6,860 | 86% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 27 pacientes/año | $43,821 | $5,893 | 87% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 26 pacientes/año | $60,165 | $9,528 | 84% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 23 pacientes/año | $46,036 | $7,538 | 84% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Union
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390013
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+