Wellspan Chambersburg Hospital
4/5 Estrellas CMS
70/100
112 North Seventh Street, Chambersburg, PA 17201
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
6 de 8 medidas reportadas1 Mejor5 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadas1 Mejor6 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
7 de 11 medidas reportadas1 Mejor5 Igual1 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Infarto (IAM) | 12.7% | 304 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 11.5% | 581 | Igual |
| Neumonía | 18% | 489 | Igual |
| EPOC | 8.8% | 142 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14.5% | 165 | Igual |
| Mortalidad General | 3.5% | 1,832 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.84% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 535 pacientes/año | $49,592 | $15,658 | 68% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 257 pacientes/año | $35,314 | $10,289 | 71% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 96 pacientes/año | $34,598 | $9,883 | 71% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 86 pacientes/año | $41,340 | $12,897 | 69% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 86 pacientes/año | $33,634 | $10,419 | 69% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 79 pacientes/año | $28,068 | $9,275 | 67% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 75 pacientes/año | $29,578 | $8,323 | 72% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 73 pacientes/año | $42,267 | $12,852 | 70% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 73 pacientes/año | $100,184 | $34,953 | 65% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 67 pacientes/año | $22,461 | $6,939 | 69% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Franklin
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390151
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+