Upmc Hanover
4/5 Estrellas CMS
68/100
300 Highland Ave, Hanover, PA 17331
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas0 Mejor7 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
6 de 8 medidas reportadas0 Mejor6 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
10 de 11 medidas reportadas1 Mejor9 Igual0 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.1% | 65 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.6% | 126 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 12.4% | 338 | Igual |
| Neumonía | 15.3% | 390 | Igual |
| EPOC | 9.9% | 141 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.3% | 140 | Igual |
| Mortalidad General | 4% | 1,008 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.14% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 159 pacientes/año | $44,811 | $10,717 | 76% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 158 pacientes/año | $61,469 | $17,015 | 72% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 71 pacientes/año | $54,214 | $14,698 | 73% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 61 pacientes/año | $26,476 | $6,725 | 75% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 54 pacientes/año | $33,370 | $8,758 | 74% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 44 pacientes/año | $67,729 | $11,919 | 82% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 44 pacientes/año | $31,326 | $7,794 | 75% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS 41 pacientes/año | $38,901 | $8,956 | 77% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 40 pacientes/año | $37,427 | $8,041 | 79% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 39 pacientes/año | $49,445 | $12,768 | 74% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- York
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390233
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+