Sycamore Shoals Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
3 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
4 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
7 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.9% | 81 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 12.3% | 75 | Igual |
| Neumonía | 19.9% | 146 | Igual |
| EPOC | 10.4% | 32 | Igual |
| Mortalidad General | 4.6% | 263 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.92% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 64 pacientes/año | $42,911 | $11,779 | 73% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 29 pacientes/año | $83,153 | $11,946 | 86% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 22 pacientes/año | $28,637 | $8,242 | 71% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 22 pacientes/año | $31,743 | $7,876 | 75% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 21 pacientes/año | $34,704 | $8,993 | 74% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 19 pacientes/año | $43,534 | $7,496 | 83% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 18 pacientes/año | $64,634 | $10,701 | 83% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 14 pacientes/año | $25,982 | $7,006 | 73% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 13 pacientes/año | $47,390 | $10,489 | 78% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 12 pacientes/año | $18,342 | $5,478 | 70% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Carter
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 440018