Leconte Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
3 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
8 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 14.1% | 123 | Igual |
| Neumonía | 15.1% | 117 | Igual |
| EPOC | 8.8% | 58 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.4% | 74 | Igual |
| Mortalidad General | 3.8% | 403 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.92% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 128 pacientes/año | $27,212 | $13,479 | 50% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 49 pacientes/año | $25,339 | $9,426 | 63% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 25 pacientes/año | $18,994 | $7,841 | 59% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 22 pacientes/año | $24,169 | $11,678 | 52% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 17 pacientes/año | $18,761 | $7,756 | 59% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 16 pacientes/año | $16,650 | $9,188 | 45% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS 15 pacientes/año | $18,812 | $7,904 | 58% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 15 pacientes/año | $20,365 | $9,920 | 51% menos |
GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC 15 pacientes/año | $13,027 | $6,445 | 51% menos |
HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC 15 pacientes/año | $37,760 | $15,526 | 59% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Other
- Condado
- Sevier
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 440081