Williamson Medical Center
5/5 Estrellas CMS
78/100
4321 Carothers Parkway, Franklin, TN 37067
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadas1 Mejor7 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadas0 Mejor7 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
8 de 11 medidas reportadas3 Mejor5 Igual0 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.3% | 318 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.1% | 137 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 13.8% | 389 | Igual |
| Neumonía | 16.6% | 411 | Igual |
| EPOC | 10.2% | 79 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.8% | 191 | Igual |
| Mortalidad General | 4.5% | 1,499 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.92% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 203 pacientes/año | $34,797 | $12,211 | 65% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 141 pacientes/año | $26,552 | $8,046 | 70% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 64 pacientes/año | $29,738 | $8,288 | 72% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 59 pacientes/año | $29,245 | $10,278 | 65% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 50 pacientes/año | $23,532 | $6,626 | 72% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 45 pacientes/año | $30,560 | $9,817 | 68% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 45 pacientes/año | $28,361 | $9,529 | 66% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 42 pacientes/año | $17,907 | $5,815 | 68% menos |
HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC 40 pacientes/año | $72,505 | $13,502 | 81% menos |
HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC 39 pacientes/año | $53,902 | $13,416 | 75% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Government - Hospital District or Authority
- Condado
- Williamson
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 440029
Hospitales Cercanos
Vanderbilt University Medical Center
5/5
82/100
Nashville, TN 37232
(615) 322-3454
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
Leconte Medical Center
5/5
79/100
Sevierville, TN 37862
(865) 446-7500
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+
Memorial Healthcare System, Inc
5/5
78/100
Chattanooga, TN 37404
(423) 495-2525
Acute Care Hospitals3 safety+
Vanderbilt Wilson County Hospital
5/5
78/100
Lebanon, TN 37087
(615) 444-2250
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+