St Mary Medical Center
2/5 Estrellas CMS
56/100
Langhorne-Newtown Rd, Langhorne, PA 19047
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas5 Mejor2 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas0 Mejor7 Igual1 Peor
Tasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadas1 Mejor7 Igual3 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.8% | 217 | Igual |
| Infarto (IAM) | 10.8% | 276 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.1% | 633 | Igual |
| Neumonía | 19% | 824 | Peor |
| EPOC | 9% | 215 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 15.2% | 273 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.1% | 93 | Igual |
| Mortalidad General | 4.5% | 2,499 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.97% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 432 pacientes/año | $47,299 | $15,656 | 67% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 254 pacientes/año | $35,079 | $10,557 | 70% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 138 pacientes/año | $25,422 | $6,644 | 74% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 129 pacientes/año | $31,717 | $10,697 | 66% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 114 pacientes/año | $47,728 | $13,079 | 73% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 107 pacientes/año | $20,781 | $7,258 | 65% menos |
CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC 100 pacientes/año | $22,074 | $6,263 | 72% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 98 pacientes/año | $24,645 | $6,938 | 72% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 95 pacientes/año | $29,109 | $8,570 | 71% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 82 pacientes/año | $30,104 | $9,366 | 69% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Bucks
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390258
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+