St Luke'S Hospital - Easton Campus
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
2 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
4 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
6 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 11% | 80 | Igual |
| Neumonía | 15.6% | 76 | Igual |
| EPOC | 8.8% | 29 | Igual |
| Mortalidad General | 3.9% | 218 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.97% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 67 pacientes/año | $95,266 | $16,229 | 83% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 52 pacientes/año | $91,228 | $10,702 | 88% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 17 pacientes/año | $65,722 | $6,594 | 90% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 15 pacientes/año | $78,996 | $13,371 | 83% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 15 pacientes/año | $64,071 | $11,825 | 82% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 14 pacientes/año | $80,437 | $11,230 | 86% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 13 pacientes/año | $53,661 | $7,668 | 86% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 13 pacientes/año | $52,857 | $7,515 | 86% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 12 pacientes/año | $58,689 | $13,960 | 76% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 11 pacientes/año | $73,556 | $9,852 | 87% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Northampton
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 390162