St Francis Hospital - The Heart Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.8% | 839 | Igual |
| Infarto (IAM) | 10.9% | 465 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 8.5% | 1,754 | Mejor |
| Neumonía | 11.9% | 1,184 | Mejor |
| EPOC | 6.1% | 287 | Mejor |
| Accidente Cerebrovascular | 8.7% | 300 | Mejor |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.7% | 466 | Igual |
| Mortalidad General | 3.4% | 5,326 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.1% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 644 pacientes/año | $74,872 | $11,541 | 85% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 571 pacientes/año | $111,780 | $18,197 | 84% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 368 pacientes/año | $189,957 | $30,105 | 84% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC 367 pacientes/año | $313,509 | $43,979 | 86% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 329 pacientes/año | $89,229 | $18,232 | 80% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 208 pacientes/año | $45,436 | $7,324 | 84% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 187 pacientes/año | $85,025 | $15,052 | 82% menos |
CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC 183 pacientes/año | $67,813 | $9,940 | 85% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC 178 pacientes/año | $130,309 | $16,517 | 87% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 177 pacientes/año | $43,656 | $7,397 | 83% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Church
- Condado
- Nassau
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 330182