New York-Presbyterian Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.2% | 670 | Igual |
| Infarto (IAM) | 9.9% | 613 | Mejor |
| Insuficiencia Cardíaca | 7.1% | 2,412 | Mejor |
| Neumonía | 11.6% | 2,617 | Mejor |
| EPOC | 5.9% | 541 | Mejor |
| Accidente Cerebrovascular | 10.3% | 930 | Mejor |
| Bypass Coronario (CABG) | 1.8% | 389 | Igual |
| Mortalidad General | 2.2% | 11,804 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.4% | — | Mejor |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 2607 pacientes/año | $218,019 | $33,092 | 85% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 958 pacientes/año | $152,227 | $20,822 | 86% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 528 pacientes/año | $166,761 | $26,031 | 84% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 418 pacientes/año | $543,207 | $85,645 | 84% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 381 pacientes/año | $165,036 | $26,993 | 84% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 374 pacientes/año | $100,615 | $17,084 | 83% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 371 pacientes/año | $143,424 | $20,672 | 86% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC 361 pacientes/año | $195,658 | $60,943 | 69% menos |
SYNCOPE AND COLLAPSE 317 pacientes/año | $75,649 | $12,209 | 84% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 314 pacientes/año | $86,253 | $12,652 | 85% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- New York
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 330101