Nyu Langone Hospitals
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 2.6% | 2,478 | Mejor |
| Infarto (IAM) | 6.7% | 633 | Mejor |
| Insuficiencia Cardíaca | 5.7% | 2,815 | Mejor |
| Neumonía | 8.8% | 3,489 | Mejor |
| EPOC | 5.5% | 520 | Mejor |
| Accidente Cerebrovascular | 8.1% | 1,039 | Mejor |
| Bypass Coronario (CABG) | 1.2% | 340 | Mejor |
| Mortalidad General | 1.8% | 12,480 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.67% | — | Mejor |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 2348 pacientes/año | $184,739 | $29,564 | 84% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 940 pacientes/año | $224,069 | $25,403 | 89% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 785 pacientes/año | $128,516 | $19,264 | 85% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 616 pacientes/año | $157,488 | $24,526 | 84% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 569 pacientes/año | $167,723 | $24,891 | 85% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 465 pacientes/año | $127,394 | $19,876 | 84% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 362 pacientes/año | $425,368 | $47,435 | 89% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 358 pacientes/año | $98,829 | $15,494 | 84% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 345 pacientes/año | $87,732 | $12,140 | 86% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 331 pacientes/año | $123,864 | $17,660 | 86% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- New York
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 330214