Saint Thomas Rutherford Hospital
3/5 Estrellas CMS
59/100
1700 Medical Center Parkway, Murfreesboro, TN 37129
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas2 Mejor5 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas0 Mejor8 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
9 de 11 medidas reportadas1 Mejor8 Igual0 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4.6% | 111 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.4% | 260 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 9.4% | 515 | Igual |
| Neumonía | 17.1% | 701 | Igual |
| EPOC | 10.5% | 158 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.2% | 253 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 3.5% | 31 | Igual |
| Mortalidad General | 3.8% | 1,222 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.9% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 353 pacientes/año | $54,138 | $15,012 | 72% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 243 pacientes/año | $33,309 | $10,401 | 69% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 179 pacientes/año | $35,198 | $10,806 | 69% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 111 pacientes/año | $48,073 | $13,447 | 72% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 84 pacientes/año | $25,015 | $7,666 | 69% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 74 pacientes/año | $29,515 | $9,779 | 67% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 73 pacientes/año | $25,895 | $6,921 | 73% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 73 pacientes/año | $38,312 | $11,928 | 69% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 69 pacientes/año | $156,328 | $36,617 | 77% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 68 pacientes/año | $24,356 | $7,261 | 70% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Church
- Condado
- Rutherford
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 440053
Hospitales Cercanos
Vanderbilt University Medical Center
5/5
82/100
Nashville, TN 37232
(615) 322-3454
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
Leconte Medical Center
5/5
79/100
Sevierville, TN 37862
(865) 446-7500
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+
Williamson Medical Center
5/5
78/100
Franklin, TN 37067
(615) 435-5000
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+
Memorial Healthcare System, Inc
5/5
78/100
Chattanooga, TN 37404
(423) 495-2525
Acute Care Hospitals3 safety+