Robert Packer Hospital
2/5 Estrellas CMS
49/100
One Guthrie Square, Sayre, PA 18840
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas1 Mejor6 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas0 Mejor6 Igual2 Peor
Tasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadas0 Mejor9 Igual2 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.9% | 168 | Igual |
| Infarto (IAM) | 13.4% | 191 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 15.1% | 425 | Peor |
| Neumonía | 16.5% | 433 | Igual |
| EPOC | 8.6% | 152 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13% | 133 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 3.9% | 58 | Igual |
| Mortalidad General | 4.2% | 1,590 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.85% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 230 pacientes/año | $57,353 | $17,434 | 70% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 166 pacientes/año | $40,786 | $11,762 | 71% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 91 pacientes/año | $53,589 | $14,665 | 73% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 84 pacientes/año | $35,591 | $11,944 | 66% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC 66 pacientes/año | $150,435 | $40,899 | 73% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 65 pacientes/año | $39,563 | $11,458 | 71% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 59 pacientes/año | $43,688 | $9,454 | 78% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 59 pacientes/año | $29,143 | $7,631 | 74% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 56 pacientes/año | $28,398 | $8,561 | 70% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 55 pacientes/año | $26,388 | $7,720 | 71% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Bradford
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390079
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+