Reading Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 2.7% | 329 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12% | 297 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 8.4% | 1,172 | Mejor |
| Neumonía | 14.1% | 930 | Mejor |
| EPOC | 7.6% | 238 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.6% | 509 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.4% | 136 | Igual |
| Mortalidad General | 3.1% | 3,592 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.17% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 814 pacientes/año | $69,880 | $16,985 | 76% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 418 pacientes/año | $46,283 | $11,317 | 76% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 159 pacientes/año | $42,233 | $9,482 | 78% menos |
SYNCOPE AND COLLAPSE 149 pacientes/año | $41,139 | $7,969 | 81% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 147 pacientes/año | $33,534 | $7,211 | 78% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 140 pacientes/año | $34,965 | $7,216 | 79% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 135 pacientes/año | $51,021 | $11,351 | 78% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 123 pacientes/año | $70,643 | $16,477 | 77% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 117 pacientes/año | $58,609 | $14,552 | 75% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 115 pacientes/año | $46,953 | $10,252 | 78% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Berks
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390044