Pottstown Hospital
2/5 Estrellas CMS
50/100
1600 East High Street, Pottstown, PA 19464
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas0 Mejor7 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
6 de 8 medidas reportadas0 Mejor6 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
9 de 11 medidas reportadas0 Mejor7 Igual2 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4.4% | 47 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.3% | 54 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 11.7% | 222 | Igual |
| Neumonía | 14.4% | 288 | Igual |
| EPOC | 8.5% | 88 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.1% | 101 | Igual |
| Mortalidad General | 3.7% | 959 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.36% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 162 pacientes/año | $83,505 | $13,174 | 84% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 114 pacientes/año | $61,344 | $8,955 | 85% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 53 pacientes/año | $48,019 | $5,849 | 88% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 45 pacientes/año | $45,648 | $5,844 | 87% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 42 pacientes/año | $79,928 | $9,567 | 88% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 41 pacientes/año | $59,444 | $7,381 | 88% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 39 pacientes/año | $72,012 | $11,153 | 85% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 35 pacientes/año | $74,273 | $11,052 | 85% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 34 pacientes/año | $56,424 | $8,354 | 85% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 33 pacientes/año | $40,876 | $6,391 | 84% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Montgomery
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 390123
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+