Penn State Health St. Joseph
3/5 Estrellas CMS
60/100
2500 Bernville Road, Reading, PA 19605
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
6 de 8 medidas reportadas0 Mejor6 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadas0 Mejor7 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
10 de 11 medidas reportadas1 Mejor9 Igual0 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Infarto (IAM) | 12.2% | 110 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.9% | 402 | Igual |
| Neumonía | 15.5% | 215 | Igual |
| EPOC | 11% | 113 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 12.7% | 102 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.5% | 61 | Igual |
| Mortalidad General | 3.9% | 1,053 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.83% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 184 pacientes/año | $47,457 | $10,887 | 77% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 142 pacientes/año | $68,489 | $15,604 | 77% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 54 pacientes/año | $36,885 | $8,355 | 77% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 53 pacientes/año | $56,801 | $8,345 | 85% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 47 pacientes/año | $26,735 | $6,859 | 74% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 43 pacientes/año | $40,581 | $9,546 | 76% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 42 pacientes/año | $32,408 | $7,110 | 78% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 42 pacientes/año | $30,298 | $7,513 | 75% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 37 pacientes/año | $51,639 | $10,609 | 79% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 36 pacientes/año | $59,980 | $13,521 | 77% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Berks
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390096
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+