Penn State Health Holy Spirit Medical Center
3/5 Estrellas CMS
60/100
503 North 21St Street, Camp Hill, PA 17011
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas1 Mejor6 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas0 Mejor8 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
9 de 11 medidas reportadas0 Mejor8 Igual1 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.5% | 33 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.8% | 114 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 11.4% | 325 | Igual |
| Neumonía | 12.9% | 279 | Igual |
| EPOC | 9% | 72 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 15.1% | 159 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 4.2% | 58 | Igual |
| Mortalidad General | 3.6% | 1,106 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.98% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 130 pacientes/año | $48,159 | $8,925 | 81% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 113 pacientes/año | $83,842 | $13,753 | 84% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 85 pacientes/año | $57,408 | $11,479 | 80% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 59 pacientes/año | $36,713 | $5,748 | 84% menos |
SYNCOPE AND COLLAPSE 58 pacientes/año | $34,675 | $6,402 | 82% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 42 pacientes/año | $56,234 | $10,245 | 82% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 39 pacientes/año | $30,814 | $5,942 | 81% menos |
MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC 39 pacientes/año | $42,676 | $6,727 | 84% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 39 pacientes/año | $39,811 | $6,719 | 83% menos |
CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC 38 pacientes/año | $57,300 | $7,769 | 86% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Cumberland
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 390004
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+