Penn State Health Hampden Medical Center
4/5 Estrellas CMS
70/100
2200 Good Hope Road, Enola, PA 17025
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
4 de 8 medidas reportadas1 Mejor3 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadas0 Mejor5 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
6 de 11 medidas reportadas1 Mejor4 Igual1 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 10.7% | 94 | Igual |
| Neumonía | 14.6% | 109 | Igual |
| EPOC | 7.5% | 26 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.6% | 25 | Igual |
| Mortalidad General | 3.9% | 419 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.87% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 69 pacientes/año | $42,774 | $13,664 | 68% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 60 pacientes/año | $53,940 | $17,216 | 68% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 59 pacientes/año | $83,033 | $22,441 | 73% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 44 pacientes/año | $25,189 | $8,037 | 68% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 34 pacientes/año | $31,874 | $8,957 | 72% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC 27 pacientes/año | $39,442 | $12,428 | 68% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 26 pacientes/año | $43,375 | $11,255 | 74% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC 24 pacientes/año | $47,186 | $14,745 | 69% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 23 pacientes/año | $41,498 | $12,598 | 70% menos |
SYNCOPE AND COLLAPSE 22 pacientes/año | $39,837 | $9,044 | 77% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Cumberland
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390336
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+