Ns/Lij Hs Southside Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3% | 399 | Igual |
| Infarto (IAM) | 13.5% | 147 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.8% | 672 | Igual |
| Neumonía | 14.9% | 655 | Igual |
| EPOC | 9% | 176 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.7% | 382 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 1.3% | 180 | Igual |
| Mortalidad General | 3.4% | 2,390 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.98% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 527 pacientes/año | $137,408 | $20,174 | 85% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 180 pacientes/año | $101,073 | $12,977 | 87% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 130 pacientes/año | $118,561 | $17,208 | 85% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 102 pacientes/año | $78,826 | $28,653 | 64% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC 96 pacientes/año | $155,343 | $21,874 | 86% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 93 pacientes/año | $80,938 | $11,255 | 86% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 81 pacientes/año | $88,759 | $13,867 | 84% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC 74 pacientes/año | $231,533 | $48,051 | 79% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 72 pacientes/año | $287,613 | $53,495 | 81% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 72 pacientes/año | $74,543 | $11,057 | 85% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Suffolk
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 330043