North Shore University Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 2.6% | 961 | Igual |
| Infarto (IAM) | 10.5% | 339 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 8.6% | 1,333 | Mejor |
| Neumonía | 11.9% | 1,444 | Mejor |
| EPOC | 6.8% | 263 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 10.7% | 505 | Mejor |
| Bypass Coronario (CABG) | 1.1% | 252 | Mejor |
| Mortalidad General | 2.8% | 5,933 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.94% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 1177 pacientes/año | $179,219 | $25,215 | 86% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 455 pacientes/año | $144,582 | $17,928 | 88% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 286 pacientes/año | $154,010 | $20,740 | 87% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 242 pacientes/año | $94,640 | $26,043 | 72% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 237 pacientes/año | $92,271 | $13,496 | 85% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 212 pacientes/año | $81,954 | $10,705 | 87% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 202 pacientes/año | $69,362 | $9,726 | 86% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 194 pacientes/año | $113,073 | $14,476 | 87% menos |
SYNCOPE AND COLLAPSE 190 pacientes/año | $87,147 | $11,193 | 87% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 174 pacientes/año | $152,840 | $20,891 | 86% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Nassau
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 330106