Mount Sinai West
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3% | 415 | Igual |
| Infarto (IAM) | 10.2% | 102 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 6.4% | 413 | Mejor |
| Neumonía | 11.9% | 495 | Mejor |
| EPOC | 7.6% | 97 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 10.8% | 271 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.5% | 116 | Igual |
| Mortalidad General | 3.2% | 2,416 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.92% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 559 pacientes/año | $176,977 | $28,988 | 84% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 155 pacientes/año | $151,824 | $23,366 | 85% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 150 pacientes/año | $125,049 | $19,498 | 84% menos |
SYNCOPE AND COLLAPSE 123 pacientes/año | $66,724 | $12,362 | 81% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 110 pacientes/año | $128,209 | $23,104 | 82% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 101 pacientes/año | $131,991 | $19,000 | 86% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 99 pacientes/año | $74,061 | $24,680 | 67% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH M 96 pacientes/año | $124,297 | $20,746 | 83% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 84 pacientes/año | $410,752 | $74,133 | 82% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 83 pacientes/año | $107,587 | $18,931 | 82% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Church
- Condado
- New York
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 330046