Mount Sinai South Nassau
3/5 Estrellas CMS
64/100
One Healthy Way, Oceanside, NY 11572
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadas1 Mejor7 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadas3 Mejor4 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
10 de 11 medidas reportadas1 Mejor7 Igual2 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4.1% | 53 | Igual |
| Infarto (IAM) | 10.8% | 262 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 9.4% | 643 | Mejor |
| Neumonía | 14.1% | 1,269 | Mejor |
| EPOC | 7.8% | 223 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.8% | 331 | Igual |
| Mortalidad General | 3.5% | 2,638 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.85% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 1110 pacientes/año | $149,635 | $20,621 | 86% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 253 pacientes/año | $107,526 | $12,873 | 88% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 177 pacientes/año | $122,690 | $16,806 | 86% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 167 pacientes/año | $89,346 | $11,230 | 87% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 141 pacientes/año | $335,959 | $51,934 | 85% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 136 pacientes/año | $111,030 | $14,927 | 87% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 105 pacientes/año | $97,162 | $11,980 | 88% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC 101 pacientes/año | $144,124 | $18,093 | 87% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 95 pacientes/año | $128,774 | $15,305 | 88% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 85 pacientes/año | $77,923 | $9,912 | 87% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Nassau
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 330198
Hospitales Cercanos
Nyu Langone Hospitals
5/5
93/100
New York, NY 10016
(212) 263-7300
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
New York-Presbyterian Hospital
5/5
88/100
New York, NY 10065
(212) 746-5454
Acute Care HospitalsERBirthing4 safety+
Hospital For Special Surgery
5/5
87/100
New York, NY 10021
(212) 606-1000
Acute Care Hospitals2 safety+
New York-Presbyterian/Queens
5/5
86/100
Flushing, NY 11355
(718) 670-2000
Acute Care HospitalsERBirthing4 safety+