Maury Regional Hospital
3/5 Estrellas CMS
59/100
1224 Trotwood Ave, Columbia, TN 38401
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas3 Mejor3 Igual1 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadas0 Mejor5 Igual2 Peor
Tasas de Readmisión
10 de 11 medidas reportadas1 Mejor8 Igual1 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.6% | 109 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.3% | 163 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 13.3% | 533 | Igual |
| Neumonía | 21.4% | 555 | Peor |
| EPOC | 7.7% | 146 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 21.4% | 232 | Peor |
| Mortalidad General | 4.3% | 1,533 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.92% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 351 pacientes/año | $63,152 | $13,220 | 79% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 244 pacientes/año | $38,257 | $8,842 | 77% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 88 pacientes/año | $52,630 | $11,092 | 79% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 75 pacientes/año | $29,378 | $5,857 | 80% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 58 pacientes/año | $28,063 | $6,546 | 77% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 57 pacientes/año | $35,626 | $8,110 | 77% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 56 pacientes/año | $31,675 | $7,101 | 78% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 54 pacientes/año | $28,765 | $6,039 | 79% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 53 pacientes/año | $36,651 | $7,464 | 80% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 51 pacientes/año | $56,097 | $9,581 | 83% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Government - Local
- Condado
- Maury
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 440073
Hospitales Cercanos
Vanderbilt University Medical Center
5/5
82/100
Nashville, TN 37232
(615) 322-3454
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
Leconte Medical Center
5/5
79/100
Sevierville, TN 37862
(865) 446-7500
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+
Williamson Medical Center
5/5
78/100
Franklin, TN 37067
(615) 435-5000
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+
Memorial Healthcare System, Inc
5/5
78/100
Chattanooga, TN 37404
(423) 495-2525
Acute Care Hospitals3 safety+