Long Island Jewish Medical Center
4/5 Estrellas CMS
78/100
270 - 05 76Th Avenue, New Hyde Park, NY 11040
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadas5 Mejor3 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadas4 Mejor3 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
10 de 11 medidas reportadas1 Mejor6 Igual3 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.1% | 325 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12% | 212 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 8.1% | 1,033 | Mejor |
| Neumonía | 14% | 1,278 | Mejor |
| EPOC | 7.3% | 317 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 9.1% | 488 | Mejor |
| Mortalidad General | 3% | 4,746 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.03% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 1307 pacientes/año | $155,760 | $24,561 | 84% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 412 pacientes/año | $119,142 | $16,233 | 86% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 224 pacientes/año | $133,780 | $20,347 | 85% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 224 pacientes/año | $107,337 | $15,991 | 85% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 201 pacientes/año | $79,623 | $13,289 | 83% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 184 pacientes/año | $95,061 | $24,326 | 74% menos |
SYNCOPE AND COLLAPSE 171 pacientes/año | $71,031 | $11,149 | 84% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 166 pacientes/año | $119,835 | $19,197 | 84% menos |
ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY 163 pacientes/año | $145,725 | $22,726 | 84% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 161 pacientes/año | $66,190 | $10,415 | 84% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Nassau
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 330195
Hospitales Cercanos
Nyu Langone Hospitals
5/5
93/100
New York, NY 10016
(212) 263-7300
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
New York-Presbyterian Hospital
5/5
88/100
New York, NY 10065
(212) 746-5454
Acute Care HospitalsERBirthing4 safety+
Hospital For Special Surgery
5/5
87/100
New York, NY 10021
(212) 606-1000
Acute Care Hospitals2 safety+
New York-Presbyterian/Queens
5/5
86/100
Flushing, NY 11355
(718) 670-2000
Acute Care HospitalsERBirthing4 safety+