Lehigh Valley Hospital - Dickson City
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
3 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
3 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
6 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.9% | 125 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 11.7% | 33 | Igual |
| Neumonía | 14.5% | 49 | Igual |
| Mortalidad General | 4.9% | 463 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.93% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 89 pacientes/año | $100,945 | $13,820 | 86% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 37 pacientes/año | $61,848 | $13,748 | 78% menos |
HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC 26 pacientes/año | $121,425 | $15,190 | 87% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 26 pacientes/año | $36,163 | $7,740 | 79% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 21 pacientes/año | $55,864 | $10,634 | 81% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 21 pacientes/año | $34,921 | $7,541 | 78% menos |
HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC 20 pacientes/año | $129,043 | $14,541 | 89% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 19 pacientes/año | $69,974 | $12,370 | 82% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 19 pacientes/año | $55,400 | $9,160 | 83% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 18 pacientes/año | $41,978 | $7,784 | 81% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Lackawanna
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 390338