Lehigh Valley Hospital
4/5 Estrellas CMS
76/100
1200 South Cedar Crest Boulevard, Allentown, PA 18103
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadas4 Mejor4 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas4 Mejor4 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadas0 Mejor8 Igual3 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 2.9% | 606 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11% | 708 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10% | 2,137 | Mejor |
| Neumonía | 12.8% | 1,295 | Mejor |
| EPOC | 6.1% | 478 | Mejor |
| Accidente Cerebrovascular | 12.1% | 950 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 1.8% | 231 | Igual |
| Mortalidad General | 3.5% | 7,304 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.04% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 992 pacientes/año | $110,274 | $17,438 | 84% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 830 pacientes/año | $67,971 | $11,706 | 83% menos |
MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC 276 pacientes/año | $55,519 | $8,798 | 84% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 271 pacientes/año | $48,630 | $7,527 | 85% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 243 pacientes/año | $85,185 | $14,728 | 83% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 227 pacientes/año | $59,240 | $9,639 | 84% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC 213 pacientes/año | $463,148 | $41,992 | 91% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 213 pacientes/año | $48,723 | $8,354 | 83% menos |
SYNCOPE AND COLLAPSE 206 pacientes/año | $53,037 | $7,857 | 85% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 193 pacientes/año | $77,775 | $11,185 | 86% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Lehigh
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390133
Hospitales Cercanos
Lancaster General Hospital
5/5
86/100
Lancaster, PA 17602
(717) 544-5511
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
St Lukes Hospital
5/5
84/100
Bethlehem, PA 18015
(484) 526-4000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hospital Of Univ Of Pennsylvania
5/5
83/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 662-6289
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Philadelphia Va Medical Center
5/5
81/100
Philadelphia, PA 19104
(215) 823-5857
Acute Care - Veterans AdministrationER1 safety+