Doylestown Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.1% | 491 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.2% | 283 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.7% | 902 | Igual |
| Neumonía | 15.3% | 618 | Igual |
| EPOC | 8.5% | 227 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.8% | 305 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 3.3% | 140 | Igual |
| Mortalidad General | 4% | 2,757 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.73% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 448 pacientes/año | $44,529 | $13,613 | 69% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 360 pacientes/año | $33,036 | $9,156 | 72% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 136 pacientes/año | $25,969 | $7,294 | 72% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 100 pacientes/año | $55,846 | $13,887 | 75% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 94 pacientes/año | $22,245 | $5,662 | 75% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 92 pacientes/año | $43,481 | $11,469 | 74% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 84 pacientes/año | $27,880 | $7,273 | 74% menos |
CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC 71 pacientes/año | $26,455 | $5,356 | 80% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 71 pacientes/año | $18,727 | $6,387 | 66% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 68 pacientes/año | $37,343 | $9,756 | 74% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Bucks
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390203