Wentworth-Douglass Hospital
4/5 Estrellas CMS
71/100
789 Central Ave, Dover, NH 03820
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas2 Mejor5 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadas1 Mejor6 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
10 de 11 medidas reportadas0 Mejor9 Igual1 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.4% | 93 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.4% | 145 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.8% | 510 | Igual |
| Neumonía | 16.7% | 502 | Igual |
| EPOC | 8.2% | 164 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.5% | 149 | Igual |
| Mortalidad General | 3.2% | 1,556 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.75% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 216 pacientes/año | $57,092 | $15,088 | 74% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 193 pacientes/año | $31,101 | $9,553 | 69% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 137 pacientes/año | $44,780 | $12,171 | 73% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 83 pacientes/año | $33,989 | $9,700 | 71% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 65 pacientes/año | $30,508 | $6,319 | 79% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 61 pacientes/año | $33,360 | $8,558 | 74% menos |
SYNCOPE AND COLLAPSE 56 pacientes/año | $31,277 | $6,738 | 78% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 54 pacientes/año | $25,285 | $7,216 | 71% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 49 pacientes/año | $35,357 | $10,730 | 70% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 49 pacientes/año | $33,921 | $8,992 | 73% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Strafford
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 300018
Hospitales Cercanos
Memorial Hospital, The
4/5
76/100
North Conway, NH 03860
(603) 356-5461
Critical Access HospitalsERBirthing1 safety+
Parkland Medical Center
4/5
74/100
Derry, NH 03038
(603) 421-2100
Acute Care HospitalsER1 safety+
St Joseph Hospital
4/5
71/100
Nashua, NH 03060
(603) 882-3000
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Exeter Hospital Inc
4/5
70/100
Exeter, NH 03833
(603) 778-7311
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+