Exeter Hospital Inc
4/5 Estrellas CMS
70/100
5 Alumni Drive, Exeter, NH 03833
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas2 Mejor5 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
6 de 8 medidas reportadas0 Mejor6 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
10 de 11 medidas reportadas1 Mejor9 Igual0 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.5% | 31 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.2% | 81 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 12.5% | 302 | Igual |
| Neumonía | 16.2% | 300 | Igual |
| EPOC | 9% | 115 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 12.3% | 118 | Igual |
| Mortalidad General | 4.4% | 1,024 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 200 pacientes/año | $51,784 | $19,021 | 63% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 129 pacientes/año | $43,057 | $12,566 | 71% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 68 pacientes/año | $37,162 | $10,098 | 73% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 59 pacientes/año | $52,647 | $16,229 | 69% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 53 pacientes/año | $28,882 | $8,043 | 72% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 47 pacientes/año | $36,854 | $13,552 | 63% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 39 pacientes/año | $35,240 | $11,023 | 69% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 36 pacientes/año | $43,333 | $12,314 | 72% menos |
CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC 32 pacientes/año | $25,541 | $7,200 | 72% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 31 pacientes/año | $139,480 | $50,226 | 64% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Rockingham
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 300023
Hospitales Cercanos
Memorial Hospital, The
4/5
76/100
North Conway, NH 03860
(603) 356-5461
Critical Access HospitalsERBirthing1 safety+
Parkland Medical Center
4/5
74/100
Derry, NH 03038
(603) 421-2100
Acute Care HospitalsER1 safety+
St Joseph Hospital
4/5
71/100
Nashua, NH 03060
(603) 882-3000
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Wentworth-Douglass Hospital
4/5
71/100
Dover, NH 03820
(603) 740-2580
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+