Uh Regional Hospitals
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
6 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
6 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
9 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Infarto (IAM) | 13% | 94 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 12.8% | 294 | Igual |
| Neumonía | 13.8% | 266 | Igual |
| EPOC | 7.8% | 88 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 12.5% | 101 | Igual |
| Mortalidad General | 4.2% | 756 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.83% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 135 pacientes/año | $45,857 | $24,226 | 47% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 124 pacientes/año | $32,071 | $16,738 | 48% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 93 pacientes/año | $42,716 | $20,908 | 51% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 63 pacientes/año | $30,340 | $16,423 | 46% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 33 pacientes/año | $19,734 | $11,266 | 43% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 33 pacientes/año | $40,893 | $21,184 | 48% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 30 pacientes/año | $27,891 | $15,057 | 46% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS 26 pacientes/año | $30,579 | $13,221 | 57% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 26 pacientes/año | $24,661 | $10,258 | 58% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 24 pacientes/año | $37,591 | $15,116 | 60% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Proprietary
- Condado
- Geauga
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 360075