Paris Regional Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
8 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.9% | 248 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.7% | 206 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 13.3% | 316 | Igual |
| Neumonía | 19.2% | 394 | Igual |
| EPOC | 10.4% | 172 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.5% | 114 | Igual |
| Mortalidad General | 4.5% | 1,233 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.79% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 185 pacientes/año | $52,985 | $14,179 | 73% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 175 pacientes/año | $31,455 | $9,306 | 70% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 123 pacientes/año | $38,524 | $9,606 | 75% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 111 pacientes/año | $43,928 | $11,661 | 73% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 77 pacientes/año | $85,442 | $14,121 | 83% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC 73 pacientes/año | $144,573 | $13,395 | 91% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 64 pacientes/año | $28,795 | $8,519 | 70% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 62 pacientes/año | $38,964 | $12,111 | 69% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 60 pacientes/año | $23,963 | $5,884 | 75% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 53 pacientes/año | $36,832 | $8,944 | 76% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Proprietary
- Condado
- Lamar
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 450196