Houston Methodist The Woodlands Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.9% | 63 | Igual |
| Infarto (IAM) | 10.5% | 152 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 7.4% | 642 | Mejor |
| Neumonía | 11% | 626 | Mejor |
| EPOC | 8.9% | 109 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 12.4% | 302 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.7% | 124 | Igual |
| Mortalidad General | 3.3% | 2,329 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.55% | — | Mejor |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 418 pacientes/año | $93,955 | $13,391 | 86% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 217 pacientes/año | $62,159 | $8,797 | 86% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 210 pacientes/año | $88,914 | $11,434 | 87% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 187 pacientes/año | $75,236 | $11,194 | 85% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 110 pacientes/año | $42,038 | $5,873 | 86% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 106 pacientes/año | $56,309 | $8,060 | 86% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 98 pacientes/año | $47,649 | $6,065 | 87% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 95 pacientes/año | $78,522 | $11,108 | 86% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 79 pacientes/año | $62,050 | $10,155 | 84% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 77 pacientes/año | $53,237 | $7,425 | 86% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Montgomery
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 670122