Larkin Community Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
4 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
3 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
3 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 9.4% | 30 | Igual |
| Neumonía | 13.7% | 57 | Igual |
| Mortalidad General | 4.2% | 146 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.91% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
PSYCHOSES 351 pacientes/año | $42,068 | $23,069 | 45% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 44 pacientes/año | $49,506 | $15,700 | 68% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 44 pacientes/año | $122,500 | $33,908 | 72% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 28 pacientes/año | $97,579 | $22,637 | 77% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 28 pacientes/año | $65,593 | $21,413 | 67% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 24 pacientes/año | $44,575 | $14,875 | 67% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 23 pacientes/año | $41,401 | $14,735 | 64% menos |
ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC 23 pacientes/año | $30,785 | $15,168 | 51% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 22 pacientes/año | $52,977 | $17,322 | 67% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 14 pacientes/año | $59,182 | $17,669 | 70% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Proprietary
- Condado
- Miami-Dade
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 100181