Sarasota Memorial Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 2.1% | 987 | Mejor |
| Infarto (IAM) | 9.9% | 702 | Mejor |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.4% | 1,776 | Igual |
| Neumonía | 14.9% | 1,775 | Igual |
| EPOC | 6.6% | 473 | Mejor |
| Accidente Cerebrovascular | 12.1% | 997 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2% | 454 | Igual |
| Mortalidad General | 3.9% | 8,954 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.74% | — | Mejor |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 1052 pacientes/año | $74,950 | $14,272 | 81% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 631 pacientes/año | $186,314 | $23,660 | 87% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 592 pacientes/año | $47,281 | $9,813 | 79% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 351 pacientes/año | $39,412 | $6,352 | 84% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 302 pacientes/año | $54,821 | $12,265 | 78% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 284 pacientes/año | $52,024 | $10,015 | 81% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 283 pacientes/año | $35,734 | $6,420 | 82% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 253 pacientes/año | $107,258 | $14,230 | 87% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 247 pacientes/año | $46,896 | $7,721 | 84% menos |
MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC 239 pacientes/año | $42,690 | $7,341 | 83% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Government - Hospital District or Authority
- Condado
- Sarasota
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 100087