Holy Family Hospital
2/5 Estrellas CMS
51/100
70 East Street, Methuen, MA 01844
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
6 de 8 medidas reportadas1 Mejor5 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadas0 Mejor7 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
8 de 11 medidas reportadas0 Mejor5 Igual3 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4.2% | 153 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.9% | 113 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.1% | 438 | Igual |
| Neumonía | 14.1% | 572 | Igual |
| EPOC | 7.5% | 162 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13% | 158 | Igual |
| Mortalidad General | 4.1% | 1,233 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.99% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 246 pacientes/año | $27,429 | $16,415 | 40% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 152 pacientes/año | $19,178 | $10,933 | 43% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 113 pacientes/año | $19,161 | $11,180 | 42% menos |
PSYCHOSES 94 pacientes/año | $26,088 | $11,740 | 55% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 89 pacientes/año | $20,465 | $13,747 | 33% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 62 pacientes/año | $11,684 | $6,943 | 41% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 55 pacientes/año | $19,246 | $9,849 | 49% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 54 pacientes/año | $14,011 | $9,637 | 31% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 46 pacientes/año | $11,788 | $7,208 | 39% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 44 pacientes/año | $23,971 | $13,353 | 44% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Proprietary
- Condado
- Essex
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 220080
Hospitales Cercanos
Massachusetts General Hospital
5/5
88/100
Boston, MA 02114
(617) 726-2000
Acute Care HospitalsERBirthing4 safety+
Brigham And Women Faulkner Hospital
5/5
86/100
Jamaica Plain, MA 02130
(617) 983-7000
Acute Care HospitalsER1 safety+
North Shore Medical Center -
5/5
84/100
Salem, MA 01970
(978) 741-1215
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Newton-Wellesley Hospital
5/5
84/100
Newton, MA 02462
(617) 243-6000
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+