Carrollton Regional Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
4 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
4 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
5 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4.1% | 36 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.9% | 33 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 12.7% | 47 | Igual |
| Neumonía | 16.3% | 102 | Igual |
| Mortalidad General | 4.3% | 303 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.89% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 41 pacientes/año | $50,373 | $13,726 | 73% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 23 pacientes/año | $42,697 | $9,214 | 78% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 23 pacientes/año | $26,554 | $8,827 | 67% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 21 pacientes/año | $37,995 | $10,842 | 71% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 20 pacientes/año | $25,676 | $8,070 | 69% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 14 pacientes/año | $25,403 | $6,241 | 75% menos |
REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC 13 pacientes/año | $86,466 | $22,885 | 74% menos |
ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC 13 pacientes/año | $23,963 | $6,698 | 72% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 11 pacientes/año | $49,257 | $11,129 | 77% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 11 pacientes/año | $58,273 | $13,064 | 78% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Proprietary
- Condado
- Denton
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 450730