Brigham And Women'S Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.8% | 479 | Igual |
| Infarto (IAM) | 9.1% | 448 | Mejor |
| Insuficiencia Cardíaca | 7% | 980 | Mejor |
| Neumonía | 10.5% | 591 | Mejor |
| EPOC | 6% | 183 | Mejor |
| Accidente Cerebrovascular | 12.6% | 430 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 1.9% | 402 | Igual |
| Mortalidad General | 2.3% | 4,591 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.88% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 382 pacientes/año | $128,876 | $28,764 | 78% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 309 pacientes/año | $94,327 | $18,556 | 80% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 216 pacientes/año | $104,573 | $22,724 | 78% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC 185 pacientes/año | $140,885 | $55,727 | 60% menos |
MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC 178 pacientes/año | $114,103 | $29,260 | 74% menos |
CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC 174 pacientes/año | $195,745 | $52,037 | 73% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 167 pacientes/año | $85,392 | $23,665 | 72% menos |
CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETER 158 pacientes/año | $327,057 | $93,788 | 71% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC 137 pacientes/año | $101,775 | $25,496 | 75% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 134 pacientes/año | $106,478 | $36,294 | 66% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Suffolk
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 220110