Boston Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.5% | 54 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.7% | 83 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 7.1% | 365 | Mejor |
| Neumonía | 12.8% | 164 | Igual |
| EPOC | 7.2% | 89 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14.3% | 211 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.2% | 30 | Igual |
| Mortalidad General | 3.7% | 973 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.14% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 160 pacientes/año | $71,542 | $36,169 | 49% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 152 pacientes/año | $38,089 | $23,713 | 38% menos |
PSYCHOSES 66 pacientes/año | $78,853 | $31,411 | 60% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC 56 pacientes/año | $88,710 | $37,001 | 58% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 48 pacientes/año | $47,665 | $29,633 | 38% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 46 pacientes/año | $180,648 | $86,003 | 52% menos |
CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC 40 pacientes/año | $83,863 | $39,075 | 53% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH M 39 pacientes/año | $30,881 | $23,462 | 24% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 39 pacientes/año | $55,788 | $30,177 | 46% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 37 pacientes/año | $30,800 | $20,886 | 32% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Suffolk
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 220031