Baylor Scott & White Medical Center - Round Rock
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4.2% | 53 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.7% | 245 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 8.1% | 394 | Mejor |
| Neumonía | 13.9% | 373 | Igual |
| EPOC | 9% | 117 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.1% | 175 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 3.5% | 76 | Igual |
| Mortalidad General | 3.4% | 1,795 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.95% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 282 pacientes/año | $54,261 | $14,771 | 73% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 145 pacientes/año | $54,166 | $9,733 | 82% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 124 pacientes/año | $46,262 | $9,642 | 79% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC 104 pacientes/año | $203,171 | $46,377 | 77% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 68 pacientes/año | $124,022 | $24,809 | 80% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 55 pacientes/año | $36,838 | $8,171 | 78% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC 53 pacientes/año | $104,327 | $13,932 | 87% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 53 pacientes/año | $28,224 | $5,993 | 79% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 50 pacientes/año | $47,687 | $10,020 | 79% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 49 pacientes/año | $119,832 | $34,313 | 71% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Williamson
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 670034