Baylor Scott And White Medical Center Lake Pointe
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
8 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.7% | 32 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.6% | 107 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 12.9% | 265 | Igual |
| Neumonía | 15.2% | 291 | Igual |
| EPOC | 8.9% | 129 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14% | 107 | Igual |
| Mortalidad General | 4% | 1,029 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.88% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 189 pacientes/año | $56,473 | $15,195 | 73% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 121 pacientes/año | $50,317 | $11,120 | 78% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 94 pacientes/año | $40,570 | $10,277 | 75% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH M 64 pacientes/año | $45,039 | $10,185 | 77% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 56 pacientes/año | $46,651 | $10,623 | 77% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 47 pacientes/año | $28,734 | $6,740 | 77% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 46 pacientes/año | $50,154 | $12,898 | 74% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 46 pacientes/año | $34,931 | $9,143 | 74% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 44 pacientes/año | $27,418 | $7,005 | 74% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 41 pacientes/año | $27,548 | $6,722 | 76% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Dallas
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 450742