Ascension Providence
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
6 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
9 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.7% | 89 | Igual |
| Infarto (IAM) | 14.2% | 185 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 14% | 410 | Igual |
| Neumonía | 20.6% | 331 | Peor |
| EPOC | 9.2% | 116 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14.4% | 199 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.7% | 80 | Igual |
| Mortalidad General | 4.5% | 774 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.12% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 220 pacientes/año | $43,264 | $14,696 | 66% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 165 pacientes/año | $32,686 | $10,325 | 68% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 99 pacientes/año | $42,658 | $12,352 | 71% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 96 pacientes/año | $34,872 | $10,116 | 71% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 87 pacientes/año | $214,107 | $24,597 | 89% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 61 pacientes/año | $30,285 | $10,302 | 66% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS 50 pacientes/año | $26,488 | $8,088 | 69% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 50 pacientes/año | $41,862 | $13,058 | 69% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC 49 pacientes/año | $104,753 | $14,368 | 86% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 49 pacientes/año | $27,113 | $8,349 | 69% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Mc Lennan
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 450042