Wheeling Hospital, Inc
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 5.9% | 87 | Igual |
| Infarto (IAM) | 13.5% | 194 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 11.8% | 294 | Igual |
| Neumonía | 19.8% | 465 | Peor |
| EPOC | 11% | 115 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 12.8% | 118 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.4% | 69 | Igual |
| Mortalidad General | 4.1% | 1,205 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.98% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 224 pacientes/año | $45,795 | $14,522 | 68% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 124 pacientes/año | $29,172 | $9,921 | 66% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 114 pacientes/año | $41,231 | $13,314 | 68% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 84 pacientes/año | $34,309 | $11,656 | 66% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 70 pacientes/año | $104,204 | $25,117 | 76% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 57 pacientes/año | $31,179 | $8,869 | 72% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 50 pacientes/año | $31,182 | $8,658 | 72% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH M 47 pacientes/año | $27,604 | $10,091 | 63% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 47 pacientes/año | $20,509 | $7,443 | 64% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 42 pacientes/año | $55,838 | $13,463 | 76% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Church
- Condado
- Ohio
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 510050