West Virginia University Hospitals, Inc
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.5% | 232 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.5% | 290 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.3% | 453 | Igual |
| Neumonía | 14.8% | 386 | Igual |
| EPOC | 10.2% | 192 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14.8% | 466 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.9% | 151 | Igual |
| Mortalidad General | 3.6% | 2,613 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 2.06% | — | Peor |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 383 pacientes/año | $79,355 | $20,802 | 74% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 220 pacientes/año | $46,212 | $13,088 | 72% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 109 pacientes/año | $49,212 | $15,188 | 69% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 109 pacientes/año | $158,016 | $44,717 | 72% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 106 pacientes/año | $74,465 | $17,466 | 77% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC 100 pacientes/año | $82,761 | $21,587 | 74% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC 97 pacientes/año | $124,668 | $40,381 | 68% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 90 pacientes/año | $50,354 | $14,565 | 71% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 84 pacientes/año | $58,144 | $15,816 | 73% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 84 pacientes/año | $76,150 | $26,422 | 65% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Monongalia
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 510001