West Penn Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
7 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Infarto (IAM) | 11.5% | 36 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 12.7% | 53 | Igual |
| Neumonía | 17.6% | 59 | Igual |
| Mortalidad General | 3.7% | 350 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.06% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 37 pacientes/año | $113,284 | $18,506 | 84% menos |
MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC 31 pacientes/año | $132,578 | $22,961 | 83% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 27 pacientes/año | $65,456 | $10,939 | 83% menos |
LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC 20 pacientes/año | $176,214 | $31,561 | 82% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 18 pacientes/año | $88,519 | $13,032 | 85% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 17 pacientes/año | $35,511 | $7,405 | 79% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 17 pacientes/año | $47,674 | $8,032 | 83% menos |
CHEMOTHERAPY WITHOUT ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS WITH CC 17 pacientes/año | $80,595 | $13,693 | 83% menos |
MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC 15 pacientes/año | $74,599 | $15,230 | 80% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 15 pacientes/año | $183,087 | $43,163 | 76% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Allegheny
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 390090