Vidant Edgecombe Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
4 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
8 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 16.4% | 121 | Peor |
| Neumonía | 20.4% | 115 | Igual |
| EPOC | 8.3% | 48 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.9% | 78 | Igual |
| Mortalidad General | 4.3% | 314 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.02% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 112 pacientes/año | $38,981 | $16,012 | 59% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 46 pacientes/año | $30,300 | $11,269 | 63% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 23 pacientes/año | $33,901 | $14,363 | 58% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS 20 pacientes/año | $34,100 | $10,492 | 69% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 20 pacientes/año | $28,347 | $10,234 | 64% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 19 pacientes/año | $32,645 | $13,649 | 58% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC 17 pacientes/año | $33,881 | $15,184 | 55% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH M 16 pacientes/año | $22,739 | $11,373 | 50% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 15 pacientes/año | $30,168 | $11,838 | 61% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 15 pacientes/año | $19,076 | $10,653 | 44% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Government - Local
- Condado
- Edgecombe
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 340107